| 製品名 | ボッシュ 集じん機 GAS18V-12MC | マキタ 集じん機 VC013G | マキタ 集じん機 VC014G | ミルウォーキー M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機 M18 FPOVCL |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | GAS18V-12MC | VC013G | VC014G | M18 FPOVCL |
| メーカー | ボッシュ | マキタ | マキタ | ミルウォーキー |
| 製品カテゴリ | 集じん機 | 集じん機 | 集じん機 | 集じん機 |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / ミルウォーキー M18 |
| 発売日 | 2024年11月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2022年4月1日 |
| 集じん容量 | 8 L一般ごみの正味容量。 | 7.5 L | 7.5 L | 比較対象内の最大値:9.5 L国内カタログ2026–2027の乾式容量(国内発売発表の集塵容量)。 |
| 最大吸込仕事率 | - | 120 W吸込仕事率(モード別):最大:120 / 最小:15W | 比較対象内の最大値:165 W吸込仕事率(モード別):最大:165 / 最小:25W | - |
| 最大風量 | 1.8 m³/min本体側ホース接続部で測定、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ | 1.3 m³/min | 比較対象内の最大値:2 m³/min | 1.416 m³/min |
| 最大真空度 | 比較対象内の最大値:17 kPa本体側ホース接続部:17kPa / ホース・ノズル先端部:14kPa(ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃で測定) | 15 kPa | 15 kPa | 11.7 kPa |
| 吸水容量 | 6 L液体の正味容量。 | 4.5 L吸水量は使用条件により異なる場合があります。 | 4.5 L吸水量は使用条件により異なる場合があります。 | 比較対象内の最大値:7 L湿式容量。国内カタログ2026–2027と発売発表は7.0 L、国内製品ページは液体容量9.5 Lと記載差あり。 |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 | 乾湿両用 |
| フィルター仕様 | HEPAフィルタ | 高性能フィルタ | 紙パック | 乾式HEPAフィルター標準装備 |
| 風量(モード別・範囲) | 本体側ホース接続部:1.8m³/min / ホース・ノズル先端部:1.38m³/minモード差ではなく測定位置による違い、ProCORE18V 8.0Ah、20~25℃ | 1.3 m3/min | 2.0 m3/min | 最大:1.416m³/min |
| 集じん機との無線連動 | あり無線連動方式:オートスタートタグ GCT30-42 | あり | なし | - |
| 騒音値 | - | 比較対象内の最小値:69 dB(A)吸引力最大・φ28mm×5.0mのホース装着時。最小時は54dB(A)。 | 75 dB(A)吸引力最大・伸縮ホース(0.4~2.0m)装着時。最小時は59dB(A)。 | 84 dB(A) |
| 連続使用時間(条件別) | 2.5分/Ah | BL4050F装着時 / 最大:約22分 / 最小:約2時間 | BL4050F装着時 / 最大:約22分 / 最小:約2時間 | M18 12.0Ah装着時 / 強:約40分 / 標準:約80分 |
| 定格消費電力 | 400 W入力電力 | - | - | - |
| 本体寸法 | 450×355×470mm | 400×251×282mm(長さ×幅×高さ) | 400×251×282mm(長さ×幅×高さ) | 275×325×410mm(長さ×幅×高さ)収納時 |
| 質量 | 7 kg7.0kg (本体のみ) | 比較対象内の最小値:5.1 kgBL4050F装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4050F装着時。 | 比較対象内の最小値:5.1 kgBL4050F装着時 質量の測定条件(電池・装着品など):※BL4050F装着時。 | 5.15 kgバッテリー非装着時 / 5.0Ah装着時:5.9kg / 12.0Ah装着時:6.6kg |
| モータ方式 | 直流ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | 直流ブラシレスモータ | POWERSTATEブラシレスモータ |
| メーカー公表吸引力 | - | - | - | - |
| コンテナ容量 | 12 L | - | - | - |
| コンテナ材質 | - | - | - | - |
| 電源コード長さ | - | - | - | - |
| パイプ径 | - | - | - | 31.7 mmサクションホース径 |
| 電源周波数 | - | - | - | - |
| ホース長さ | - | - | - | 1.83 m |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリーバッテリー別売 | - | - | リチウムイオンM18バッテリー対応 / バッテリー別売 |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 騒音値(モード別・条件別) | - | 最大:69 / 最小:54 | 最大:75 / 最小:59 | - |
| Bluetooth仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | APT / IPX4 / (バッテリIP56) | APT / IPX4 / (バッテリIP56) | - |
| 定格電流 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |



