| 製品名 | DCK ヘッジトリマー アタッチメント KDHT211 | DCK 金属刃 アタッチメント(厚さ1.6mm以上※のチップソー対応) KDBC121 | DCK ポールソー アタッチメント KDCS101 | DCK エッジャ アタッチメント KDEG081 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | KDHT211 | KDBC121 | KDCS101 | KDEG081 |
| メーカー | DCK | DCK | DCK | DCK |
| 製品カテゴリ | スプリット式園芸アタッチメント | スプリット式園芸アタッチメント | スプリット式園芸アタッチメント | スプリット式園芸アタッチメント |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 | 2025年6月 |
| アタッチメント種類 | ヘッジトリマーアタッチメント | 金属刃アタッチメント | ポールソーアタッチメント | エッジャアタッチメント |
| 適用機種 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 | パワーヘッド KDPH581 |
| 刈幅 | - | - | - | - |
| 質量 | 2.6 kg | 1.9 kg | 1.7 kg | 2.2 kg |
| 作業幅 | - | - | - | - |
| ガイドバー長さ | - | - | - | - |
| ブレード長さ | - | - | - | - |
| チェーンピッチ | - | - | - | - |
| チェーンゲージ | - | - | - | - |
| ソーチェン形式 | - | - | - | - |
| チェーンオイルタンク容量 | - | - | - | - |
| チェーン自動給油 | - | - | - | - |
| ナイロンコード径 | - | - | - | - |
| 耕深 | - | - | - | - |
| ブラシドラム径 | - | - | - | - |
| 最大投雪距離 | - | - | - | - |
| 除雪高さ | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |



