| 製品名 | HiKOKI 蓄電池 BCL320 | HiKOKI T-PWR(ティーパワー)バッテリー BCL350T | マキタ バッテリ 7002 | マキタ バッテリ 7034 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BCL320 | BCL350T | 7002 | 7034 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 3.6 V / HiKOKI 3.6V | バッテリー / 3.6 V / HiKOKI 3.6V | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニカド 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニッケル水素 7.2V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 3.6 V | 3.6 V | 7.2 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 2 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 2 Ah | 2.6 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | 72 W | 比較対象内の最大値:180 W | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 | ニカド | ニッケル水素 |
| セル構造・高出力技術 | - | タブレスセル | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約20分 | 約38分 | 充電器DC18RC+ADP04:約45分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約45分 / 充電器DC24RC+ADP04:約14分 / 充電器DC18RA+ADP04:約45分 / 充電器DC1439:約14分 / 充電器DC1414:約45分 / 自動車用充電器DC1822:約45分 | 充電器DC18RC+ADP04:約60分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約60分 / 充電器DC24RC+ADP04:約23分 / 充電器DC18RA+ADP04:約60分 / 充電器DC1439:約23分 / 充電器DC1414:約60分 / 自動車用充電器DC1822:約60分 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 42×44×78mm(全長×全幅×全高) | 42×47×100mm(全長×全幅×全高) | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.08 kg | 0.12 kg | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | HiKOKI 3.6V対応製品 | HiKOKI 3.6V対応製品 | - | - |
| 電圧別容量 | 3.6V-2.0Ah | 3.6V-5.0Ah | - | - |
| Bluetooth機能 | なし | なし | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



