| 製品名 | HiKOKI リチウムイオン蓄電池 BSL1420 | マキタ バッテリ 1422 | マキタ バッテリ BH1420 | マキタ バッテリ BL1420G |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BSL1420 | 1422 | BH1420 | BL1420G |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ ニカド 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ ニッケル水素 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ ライトバッテリ 14.4V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah | 比較対象内の最大値:2 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニカド | ニッケル水素 | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC18YDL2・UC18YDL・UC18YTSL・UC18YTSL(S)・UC18YSL3・UC36YSL:約20分/UC18YML2:約30分/UC18YKSL:約60分旧形UC14YSL・UC18YMLはメーカー指定の充電対象外。 | 充電器DC18RC+ADP04:約45分/2口充電器DC18RD+ADP04:約45分/充電器DC24RC+ADP04:約14分/充電器DC18RA+ADP04:約45分/充電器DC1439:約14分/充電器DC1414:約45分/自動車用充電器DC1822:約45分 | 充電器DC18RC:約15分/2口充電器DC18RD:2本同時:約15分/充電器DC18SD:約40分/自動車用充電器DC18SE:約40分/充電器DC24RC:約15分/充電器DC18RA:約15分 | 充電器DC18SG:約40分/充電器DC18WA:約90分 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



