| 製品名 | HiKOKI 蓄電池 BSL1430 | マキタ バッテリ 1435 | 京セラ 電池パック B-1430L | マキタ バッテリ BL1430B |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BSL1430 | 1435 | B-1430L | BL1430B |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ ニッケル水素 14.4V | バッテリー / 14.4 V / 京セラ 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニッケル水素 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC18YDL2・UC18YDL:約15分/UC18YTSL・UC18YTSL(S)・UC18YSL3:約20分/UC18YML2:約22分/UC18YKSL:約90分/UC36YSL:約30分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分/2口充電器DC18RD+ADP04:約70分/充電器DC24RC+ADP04:約27分/充電器DC18RA+ADP04:約70分/充電器DC1439:約27分/充電器DC1414:約70分/自動車用充電器DC1822:約70分 | BC-1400L使用時:標準27分/BC-1402L使用時:標準90分 | 充電器DC18RF:実用充電:約17分、フル充電:約22分/充電器DC40RA+ADP10:実用充電:約17分、フル充電:約22分/充電器DC18RC:約22分/充電器DC18RE:約22分/2口充電器DC18RD:2本同時:約22分/充電器DC18SH:2本同時:約60分/充電器DC18SD:約60分/自動車用充電器DC18SE:約60分/4口充電器DC18SF:1~2本:約60分、3~4本:約120分/充電器DC18WC:約80分/充電器DC24RC:約22分/充電器DC18RA:約22分 |
| 残容量表示 | - | - | - | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | 0.5 kg | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | あり |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



