| 製品名 | HiKOKI 蓄電池 BSL1440 | マキタ バッテリ BL1440 | パナソニック 電池パック EYSB40 | パナソニック 電池パック EZ9L45 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BSL1440 | BL1440 | EYSB40 | EZ9L45 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | パナソニック | パナソニック |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / HiKOKI 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V | バッテリー / 14.4 V / パナソニック 14.4V |
| 発売日 | - | - | 2020年6月1日 | 2012年8月1日 |
| 公称電圧 | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V | 14.4 V |
| バッテリー容量 | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 比較対象内の最大値:4.2 Ah |
| 電力量 | - | - | 57.6 Wh | 比較対象内の最大値:60.48 Wh |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC18YDL2・UC18YDL:約20分/UC18YTSL・UC18YSL3:約26分/UC18YML2:約30分/UC18YKSL:約120分/UC36YSL:約40分 | 充電器DC18RF:フル充電:約29分/充電器DC40RA+ADP10:フル充電:約29分/充電器DC18RC:約36分/充電器DC18RE:約36分/2口充電器DC18RD:2本同時:約36分/充電器DC18SH:2本同時:約90分/充電器DC18SD:約90分/自動車用充電器DC18SE:約90分/4口充電器DC18SF:1~2本:約90分、3~4本:約180分/充電器DC18WC:約110分/充電器DC24RC:約36分/充電器DC18RA:約36分 | - | 約38分 約54分 EZ0L81 |
| 残容量表示 | - | なし | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | 0.57 kg |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | メーカー指定対応機種。適合充電器 EZ0L81 | - |
| 自己診断機能 | - | なし | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |


