| 製品名 | HiKOKI コードレスパイプソー CR36DYA | HiKOKI コードレスセーバソー CR36DMA | マキタ レシプロソー JR002G | ボッシュ コードレスセーバーソー GSA18V-28 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | CR36DYA | CR36DMA | JR002G | GSA18V-28 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ | ボッシュ |
| 製品カテゴリ | レシプロソー | レシプロソー | レシプロソー | レシプロソー |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / HiKOKI マルチボルト 36V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax | バッテリー / 18 V / ボッシュ プロ用 18V |
| 発売日 | 2022年8月 | 2023年2月 | 2022年1月 | 2023年2月6日 |
| 最大切断厚さ(木材) | - | 比較対象内の最大値:255 mm | 比較対象内の最大値:255 mm全長300mmの木材用ブレード使用時。 | 230 mm |
| 最大切断径(丸パイプ) | 比較対象内の最大値:216 mm | 130 mm | 130 mm全長300mmのブレード使用時。 | 150 mm |
| ストローク長 | 26 mm | 29 mm | 比較対象内の最大値:32 mm | 28 mm |
| 切断能力(材料・角度別) | 鋼管・ステンレスパイプ:各外径216 mm/鋳鉄管:モルタルライニング有 外径165 mm、なし 外径216 mm | 軟鋼・塩ビパイプ:各外径130 mm/木材:厚さ255 mm/軟鋼板:厚さ19 mm | パイプ外径130mm(全長300mmブレード使用時) / 木材厚さ255mm(全長300mm木材用ブレード使用時) | 木材:230mm / パイプ:150mm / 軟鋼板:20mm |
| 最大ストローク数 | 2,000 min⁻¹ストローク数(モード別・範囲):ステンレス:0~1,000 min⁻¹/オート:0~1,000 min⁻¹/低速:0~1,200 min⁻¹/高速:0~2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ストローク数(モード別・範囲):低速:0~1,500 min⁻¹/中速:0~2,000 min⁻¹/高速:0~2,500 min⁻¹/最高速:0~3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ストローク数(モード別・範囲):0~3,000 ストローク数(モード別・範囲)の補足:単位:min⁻¹。 | 2,900 min⁻¹無負荷時 ストローク数(モード別・範囲):0~2,900min⁻¹ ストローク数(モード別・範囲)の補足:無負荷時 / トリガーの引き込み量で無段階調整 |
| オービタル設定 | - | - | 〇 | あり/なしの2段階切替切断中も切替可能 |
| 刃物取付規格 | - | - | - | ボッシュSDSシステム(工具不要)スナップイン方式 / 刃を上下どちらの向きにも取付可能 |
| モータ方式 | ブラシレスモーター | 直流ブラシレスモーター | ブラシレスモータ | ブラシレスモータBITURBOシリーズのECモータ |
| 防じん・防水保護 | - | - | IP56 | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | 木材(板)切断時:18.7m/s² / 木材(梁)切断時:23.1m/s² |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | BSL36B18(36 V・4.0 Ah)使用時の目安。SGP管(150A)、No.163・高速で約8カット/モルタルライニング鋳鉄管(100A)、250 mmダイヤモンド湾曲セーバソーブレード・高速で約2カット/ステンレス管(150A)、No.163・ステンレスモードで約7カット。 | BSL36A18X(36V・2.5Ah)使用時:SPF 2×10材(厚さ38×幅235mm)、No.132ブレード・最高速モードで約60カット / SGP40A鋼管(外径50×肉厚3.5mm)、No.103ブレード・中速モードで約35カット | BL4025使用時:木材(2×10材・厚さ38mm・長さ235mm)、ダイヤル5・オービタルON 約115本 / 鋼管(外径34mm・厚さ3mm)、ダイヤル4・オービタルOFF 約90本スイッチレバーを最大に引き込んだ状態の参考値。材質やブレードの切れ味などにより異なります。 | - |
| 本体寸法 | 616×165×115mm(蓄電池装着時)(全長×高さ×幅) | 361×219×87mm(BSL36A18X装着時)(全長×高さ×幅) | 436×97×250mm(長さ×幅×高さ)BL4025装着時 | 456×96×170mm(幅×高さ×奥行) |
| 質量 | 4.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):蓄電池装着時、チェーンバイス除く | 比較対象内の最小値:2.9 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時 | 4.5 kgバッテリ含む 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む。 | 3.2 kg本体のみ / バッテリーを除く |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |



