| 製品名 | HiKOKI 蓄電池 EB1230R | マキタ バッテリ 1235 | マキタ バッテリ 1235A | マキタ バッテリ 1235B |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EB1230R | 1235 | 1235A | 1235B |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 12 V / 日立工機 12V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V | バッテリー / 12 V / マキタ ニッケル水素 12.0V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 | ニッケル水素 |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | UC24YH・UC18YL:約21分/UC24YJ・UC14YH:約27分/UC18YGH:約70分/ET14DM2:約18分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分/2口充電器DC18RD+ADP04:約70分/充電器DC24RC+ADP04:約27分/充電器DC18RA+ADP04:約70分/充電器DC1439:約27分/充電器DC1414:約70分/自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分/2口充電器DC18RD+ADP04:約70分/充電器DC24RC+ADP04:約27分/充電器DC18RA+ADP04:約70分/充電器DC1439:約27分/充電器DC1414:約70分/自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分/2口充電器DC18RD+ADP04:約70分/充電器DC24RC+ADP04:約27分/充電器DC18RA+ADP04:約70分/充電器DC1439:約27分/充電器DC1414:約70分/自動車用充電器DC1822:約70分 |
| 残容量表示 | - | なし | あり | なし |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



