| 製品名 | HiKOKI ディスクグラインダ G10SLA | HiKOKI ディスクグラインダ G10B4 | HiKOKI ディスクグラインダ G10BP5 | HiKOKI ディスクグラインダ G10SL7 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | G10SLA | G10B4 | G10BP5 | G10SL7 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V |
| 発売日 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 |
| 砥石外径 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 砥石穴径 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| 最大砥石厚さ | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm |
| 砥石寸法・対応範囲 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| 砥石固定方式 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ |
| スイッチ方式 | スナップ | スライド | スナップ | スライド |
| ブレーキ | なし | あり | あり | なし |
| ソフトスタート | なし | なし | なし | - |
| 再起動防止 | なし | なし | なし | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子モータ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 780 W | 780 W | 760 W | 800 W |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 全長268mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm | 全長280mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm | 全長258mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm | 全長270mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm |
| 質量 | 1.8 kgコード・砥石・サイドハンドルを含まない。 | 1.8 kgコード・砥石を含まない。 | 比較対象内の最小値:1.7 kgコード・砥石・サイドハンドルを含まない。 | 1.8 kgコード・砥石を含まない。 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |



