| 製品名 | HiKOKI ディスクグラインダ G13SH7 | HiKOKI ディスクグラインダ G13B2 | HiKOKI ディスクグラインダ G13SHA | マキタ ディスクグラインダ GA5061 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | G13SH7 | G13B2 | G13SHA | GA5061 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | マキタ |
| 製品カテゴリ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2022年8月 |
| 砥石外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| 砥石穴径 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | - |
| 最大砥石厚さ | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | - |
| 砥石寸法・対応範囲 | 125mm | 125mm | 125mm | - |
| 砥石固定方式 | - | - | - | X-LOCK |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ |
| スイッチ方式 | スライド | スライド | スナップ | - |
| ブレーキ | なし | あり | なし | - |
| ソフトスタート | - | なし | なし | - |
| 再起動防止 | - | なし | なし | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子モータ | 単相直巻整流子電動機 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 800 W | 780 W | 780 W | 720 W |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 全長270mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm | 全長280mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm | 全長268mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ71mm | 341×141×110mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 1.9 kgコード・砥石を含まない。 | 比較対象内の最小値:1.6 kgコード・砥石・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドルを含まない。 | 1.8 kgコード・砥石・ホイルガードを含まない。 | 2 kgホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |



