| 製品名 | HiKOKI 急速充電器 UC18YFSL | HiKOKI USB対応充電器 UC18DA | DCK 20Vバッテリ用充電器/4A FFCL20-04 | HiKOKI 急速充電器 UC12SL |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UC18YFSL | UC18DA | FFCL20-04 | UC12SL |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | DCK | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V | その他 / 18 V / DCK 20V MAX | その他 / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | - | - | 2024年10月 | - |
| 充電入力仕様 | 単相交流100 V、50/60 Hz | USB Type-C(PD対応)、付属ACアダプタ使用 | AC 100~240 V、50~60 Hz | 単相交流100 V、50/60 Hz |
| 充電対応電圧 | 14.4 V・18 V・マルチボルト蓄電池 | 14.4 V・18 V・マルチボルト蓄電池 | 18 V/最大20 V | 10.8 V(BSL12XXシリーズ) |
| 最大充電電流 | 3.5 A | 3.5 A | 比較対象内の最大値:4 A | 比較対象内の最大値:4 A |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | - | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | - | - | 1 本 | - |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | BSL1415・1815:約22分、BSL1420・1820・1820M:約30分、BSL1425・1825:約35分、BSL1430・1830・1430C・1830C:約45分、BSL1440・1840・1840M:約60分、BSL1450・1850・1850C:約75分、BSL1460・1860:約90分、BSL36A18・36A18B・36A18X・36A18BX:約75分、BSL36B18・36B18B・36B18X・36B18BX:約120分、BSL36C18:約45分(気温20℃時) | BSL36A18X/BSL36A18BX/BSL36A18B/BSL36A18:約100分、BSL36B18X/BSL36B18BX/BSL36B18B/BSL36B18:約160分、BSL36C18:約60分、BSL1860/BSL1460:約120分、BSL1850C:約100分、BSL1840M:約80分、BSL1830/BSL1830C/BSL1430/BSL1430C:約60分、BSL1825/BSL1425:約50分、BSL1820M/BSL1420:約40分、BSL1415:約30分 | FFBL2020:約35分/FFBL2040:約65分/FFBL2050:約80分/FFBL2060:約95分/FFBL2080:約125分 | BSL1215:約22分/BSL1220M:約30分/BSL1240M:約60分/BSL1250MT:約75分 |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | あり | - | - | なし |
| USB出力仕様 | - | 入力/出力端子(USB Type-C、PD):5 V/3 A、9 V/3 A、15 V/3 A、20 V/3.25 A(最大65 W)。出力端子(USB Type-C):5 V/2.5 A(最大12.5 W)。 | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | 100 W | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 112 × 80 × 53 mm寸法の順序:全長 × 全幅 × 全高 | - | - |
| 質量 | 0.5 kg | 比較対象内の最小値:0.18 kg | - | 0.35 kg |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



