| 製品名 | HiKOKI 充電器 UC18YG | マキタ 充電器 DC07SB | マキタ 充電器 DC1001 | マキタ 充電器 DC10SA |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UC18YG | DC07SB | DC1001 | DC10SA |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | 2015年9月 |
| 充電入力仕様 | - | AC 100 V | AC 100 V | AC 100 V |
| 充電対応電圧 | 7.2~18 V | 7.2 V差込み式 | 10.8 V内蔵式 | 10.8 Vスライド式 |
| 最大充電電流 | - | - | - | - |
| 充電口数 | - | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | - | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | ニカドS・L電池:約30分/ニカドM・B・BL電池:約50分 | BL0715:約30分7.2 V差込み式。 | CL115FD・CL116D:約4時間/CL105D/N・CL110D:約3時間10.8 V内蔵式。4時間は2.0 Ah内蔵、3時間は1.3 Ah内蔵。 | BL1050B:約75分/BL1040B:約60分/BL1020B:約30分/BL1015:約22分10.8 Vスライド式バッテリ。 |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



