| 製品名 | HiKOKI 急速充電器 UC18YKSL | DCK 20Vバッテリ用充電器/2A FFCL20-02 | 京セラ 充電器 BCZ1800L | DCK 12Vバッテリ用充電器/3A FFCL12-4 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UC18YKSL | FFCL20-02 | BCZ1800L | FFCL12-4 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | DCK | 京セラ(RYOBI) | DCK |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | その他 / HiKOKI 14.4V・HiKOKI 18V・HiKOKI マルチボルト 36V | その他 / 18 V / DCK 20V MAX | その他 / 18 V / 京セラ Z20シリーズ 18V | その他 / 10.8 V / DCK 12V |
| 発売日 | - | 2024年10月 | - | 2025年6月 |
| 充電入力仕様 | 単相交流100V、50/60Hz | AC100~240 V、50~60 Hz | AC100V・50/60Hz | - |
| 充電対応電圧 | 14.4V・18V・マルチボルト蓄電池 | - | 18V_Z20シリーズ | - |
| 最大充電電流 | 2 A | 2 A | 2.4 A定格出力DC18V・2.4Aの出力電流 | 比較対象内の最大値:3 A |
| 充電口数 | 1 口 | - | - | - |
| 同時充電数 | - | - | - | - |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | BSL1820M:約60分、BSL1840M:約120分、BSL36A18X:約150分 | FFBL2020:約60分/FFBL2040:約120分/FFBL2050:約150分/FFBL2060:約180分/FFBL2080:約240分 | BZ-1820L(18V・2.0Ah):60分 | LB1220-1:~40分 |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | なし | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | 50 W | 60 W | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.35 kg | - | 0.45 kg | - |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



