| 製品名 | HiKOKI かくはん機 UM15 | HiKOKI かくはん機 UM15SA | HiKOKI かくはん機 UM15V | HiKOKI かくはん機 UM22 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | UM15 | UM15SA | UM15V | UM22 |
| メーカー | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | パワーミキサー | パワーミキサー | パワーミキサー | パワーミキサー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| スクリュー径 | 150 mm標準スクリュー径 115 mm。 | 150 mm | 150 mm | 220 mm標準スクリュー径 180 mm。 |
| 無負荷回転数 | 1,100 min⁻¹ | 1,100 min⁻¹ | 0~1,200 min⁻¹ | 400 min⁻¹ |
| かくはん能力 | 水性ペンキ等の低粘度材料 | 水性ペンキ等の低粘度材料 | 水性ペンキ等の低粘度材料 | モルタル等の高粘度材料 |
| 連続使用時間 | - | - | - | - |
| 消費電力 | 620 W | 730 W | 740 W | 700 W |
| 本体寸法 | 836 mm掲載寸法:全長。 | 875 mm掲載寸法:全長。 | 808 mm掲載寸法:全長。 | 858 mm掲載寸法:全長。 |
| 質量 | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.6 kg | 4.2 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



