| 製品名 | ケルヒャー スティッククリーナー VCS 3 | マキタ クリーナ CL286FD | HiKOKI コードレスクリーナ R18DC(S) | HiKOKI コードレスクリーナ R12DB |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | VCS 3 | CL286FD | R18DC(S) | R12DB |
| メーカー | ケルヒャー | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | クリーナ | クリーナ | クリーナ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / HiKOKI 18V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | 2023年9月15日 | 2023年2月 | 2023年10月 | 2022年10月 |
| 集じん容量 | 0.25 L乾式・バッグレスのダストコンテナ容量 | 0.25 L | 比較対象内の最大値:0.4 L | 0.28 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:100 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 25 W吸込仕事率(モード別)[W]:強:25W / 標準:18W / 弱:10W | 45 W吸込仕事率(モード別)[W]:ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 乾式・バッグレス | サイクロン一体式 | - | - |
| フィルター仕様 | HEPA 12フィルター | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | - | - |
| 騒音値 | - | 66 dB(A)パワフル時。EN62841-1準拠。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | エコモード:約40分 / 標準モード:約18分 / 強モード:約10分内蔵18Vバッテリー満充電時、使用条件により異なる目安値 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | 5.0Ah: 強:約40分、標準:約48分、弱:約66分蓄電池の状態などによって変わる目安。 | ターボ:約7分、標準:約15分、エコ:約28分1.5 Ahの蓄電池使用時。蓄電池の状態などによって変わる目安。 |
| スイッチ方式 | - | ワンタッチスイッチ | パネル | - |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | 直流モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 本体寸法 | 236×259×990mm(長さ×幅×高さ) | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 511 × 112 × 169mm[1,027mm](BSL36A18X装着時)(長さ×幅×高さ) | 499mm × 67mm × 89mm(1,030mm)(長さ×幅×高さ、延長管・床用ノズル取付け時長さ) |
| 質量 | 1.8 kg質量(アクセサリーを含まない) (kg):1.8 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL36A18X装着時。ノズル・延長管を除く。 | 比較対象内の最小値:0.8 kg質量の測定条件(電池・装着品など):BSL1215装着時。ノズル・延長管を除く。 |
| コンテナ容量 | 0.25 L | - | - | - |
| バッテリー方式 | リチウムイオンバッテリー | - | - | - |
| バッテリー容量 | 2.5 Ah | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 約3.5時間専用充電アダプター使用時 | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | 300 W | - | - | - |
| 動作モード | エコ / 標準 / 強(ブースト) | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | - |
| パイプロック | - | あり | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |



