| 製品名 | 京セラ 耕うん機 ACV-1500 |
|---|---|
| 外観 | ACV-1500 |
| メーカー | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | カルチベータ(耕うん機) |
| 本体電源 | AC電源 |
| 発売日 | 2022年3月 |
| 最大耕幅 | 360 mm |
| 最大耕深 | 280 mm |
| 耕幅の調整範囲・段階 | - |
| 耕深調整方式・範囲 | - |
| 耕うん爪の形式 | - |
| 耕うん爪径 | - |
| 耕うん爪回転数 | - |
| 耕うん爪の回転方向・モード | - |
| 走行・駆動方式 | - |
| 走行速度(方向別・段階別) | - |
| モータ方式 | - |
| 定格消費電力 | 1,400 W |
| エンジン形式 | エンジン非搭載 |
| エンジン排気量 | エンジン非搭載 |
| 燃料タンク容量 | エンジン非搭載 |
| 使用燃料・混合比 | エンジン非搭載 |
| 連続使用時間(条件別) | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - |
| 本体寸法 | 長さ1,050×幅480×高さ965mm (収納時:長さ740×幅480×高さ570mm) |
| 質量 | 18.5 kg |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | - |
| ロータリー変速段数 | - |
| 安全性検査合格番号 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
