| 製品名 | 京セラ 充電式ポールバリカン BPB-1800 | 京セラ 充電式バリカン BB-1800 | 京セラ 充電式バリカン BB-1100L1 |
|---|---|---|---|
| 外観 | BPB-1800 | BB-1800 | BB-1100L1 |
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | 電動バリカン | 電動バリカン | 電動バリカン |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V |
| 発売日 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2021年12月 |
| 刈込幅 | 160 mm160mm(両刃駆動) | 160 mm160mm(両刃駆動) | 160 mm160mm(両刃駆動) |
| 刈込み高さ調節 | 15・20・25mm | 15・20・25mm | 15・20・25mm(グラスレシーバーを外すと10mm) |
| ストローク数 | 1,250min-1 | 1,250min-1 | 1,250min-1 |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - |
| 連続使用時間 | - | - | - |
| 充電時間 | 約69分 | 約69分 | 約71分 |
| 消費電力 | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ1130×幅178×高さ958mm | 長さ358×幅162×高さ135mm | 長さ343×幅162×高さ131mm |
| 質量 | 2.4 kg | 1.2 kg | 1.1 kg |
| モータ方式 | - | - | - |


