| 製品名 | 京セラ ポータブル電源 DPS2400 | 京セラ ポータブル電源 DPS1800 | 京セラ ポータブル電源 DPS1000 |
|---|---|---|---|
| 外観 | DPS2400 | DPS1800 | DPS1000 |
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | ポータブル電源 | ポータブル電源 | ポータブル電源 |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2024年11月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
| バッテリー構成 | - | - | - |
| バッテリー装着数 | - | - | - |
| 電力量 | 比較対象内の最大値:2,150.4 Wh | 1,601.5 Wh | 1,019 Wh |
| 定格AC出力 | 比較対象内の最大値:2,400 W | 1,800 W | 1,000 W |
| 瞬間最大AC出力 | - | - | - |
| AC出力電圧・周波数 | - | - | - |
| AC出力波形 | - | - | - |
| ACコンセント数 | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - |
| USBポート数 | - | - | - |
| 外部入力電源 | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ445×幅290×高さ315mm | 長さ340×幅236×高さ215mm | 長さ340×幅236×高さ215mm |
| 質量 | 30.5 kg | 12.8 kg | 比較対象内の最小値:10.5 kg |


