| 製品名 | 京セラ ディスクグラインダー G-1022H | マキタ ディスクグラインダ GA4061 | HiKOKI ディスクグラインダ G10BYE2 | HiKOKI ディスクグラインダ G10BYEQ2 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | G-1022H | GA4061 | G10BYE2 | G10BYEQ2 |
| メーカー | 京セラ(RYOBI) | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ | ディスクグラインダ |
| 本体電源 | AC電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2021年11月 | 2022年8月 | 2022年8月 | 2022年8月 |
| 砥石外径 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| 砥石穴径 | - | - | 15 mm | 15 mm |
| 最大砥石厚さ | - | - | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm |
| 砥石寸法・対応範囲 | - | - | 100mm | 100mm |
| 砥石固定方式 | - | X-LOCK | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 9,000 min⁻¹ | 9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:10,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:10,000 min⁻¹ |
| スイッチ方式 | - | - | スライド | パドル |
| ブレーキ | - | - | あり | あり |
| ソフトスタート | - | - | - | - |
| 再起動防止 | - | - | - | - |
| キックバック低減 | - | - | - | - |
| 変速機能 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | 単相直巻整流子電動機 | ACブラシレスモータ | ACブラシレスモータ |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 600 W | 720 W | 1,050 W | 1,050 W |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 長さ260×幅117×高さ89mm | 341×118×110mm(長さ×幅×高さ) | 全長309mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm | 全長309mm(砥石を含まない)×ギヤカバー高さ60mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.5 kg | 2 kgホイールカバー、サイドグリップ、砥石除く | 1.8 kgコード・砥石を含まない。 | 1.9 kgコード・砥石を含まない。 |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |



