| 製品名 | マキタ 電子トリマ 3707FC | マキタ トリマ 3705 | マキタ トリマ 3701 | マキタ トリマ 3709 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 3707FC | 3705 | 3701 | 3709 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | トリマ | トリマ | トリマ | トリマ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大コレット径 | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm | 比較対象内の最大値:6 mm |
| 対応コレット・軸径 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 最大無負荷回転数 | 26,000 min⁻¹ | 23,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:30,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:30,000 min⁻¹ |
| プランジ深さ | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| LEDライト | あり | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 集じん装置対応 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | 82×90×199mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.2 kg | 1.8 kg | 1.7 kg | 1.5 kg |
| チャック把握径範囲 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



