| 製品名 | マキタ 充電式クリーナ 4093D | 京セラ 充電式クリーナー BHC-1020L1 | マキタ 充電式クリーナ CL102D | マキタ 充電式クリーナ CL105D |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 4093D | BHC-1020L1 | CL102D | CL105D |
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | クリーナ | クリーナ | クリーナ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 9.6 V / マキタ ニカド 9.6V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 内蔵バッテリ |
| 発売日 | - | 2021年9月 | 2010年8月 | - |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.5 L | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグの容量。紙パック使用時は0.33 L。 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグの容量。紙パック使用時は0.33 L。 | 比較対象内の最大値:0.5 Lダストバッグの容量。紙パック使用時は0.33 L。 |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | - | 比較対象内の最大値:24 W本体に延長管を取り付けた状態。 | 14 W強時。 吸込仕事率(モード別)[W]:現行基準:強14、標準5/旧基準:強14、標準6 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。測定条件は各標準設定バッテリの満充電相当(現行)/各標準設定バッテリの定格電圧相当(旧基準)。 | 20 W吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:20 / 強:14 / 標準:5(W) 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | - | - | 紙パック式 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | 71 dB(A)騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:強:71 | - |
| 連続使用時間(条件別) | 強:約13分/標準:約23分 | 弱 23分 強 10分 | 強:約20分 / 標準:約30分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | パワフル:約7分 / 強:約10分 / 標準:約20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | - | - | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | 直流マグネットモータ | - | 直流マグネットモータ | 直流マグネットモータ |
| 本体寸法 | 484×112×143mm(長さ×幅×高さ) | 長さ970×幅121×高さ160mm延長管・ワイドノズル装着時の寸法。両方を外したときの全長は455 mm。 | 984×113×150mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 983×113×136mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.3 kgバッテリ含む / ノズル・パイプ除く 質量の測定条件(電池・装着品など):質量(バッテリ含む/ ノズル・パイプ除く)( kg) 1.3 | 1.1 kgB-1115L装着時。 | 比較対象内の最小値:1 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:1 kg質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | B-1115L(リチウムイオン) 10.8V、容量1,500mAh | - | リチウムイオンバッテリー内蔵式 |
| バッテリー容量 | - | - | - | 1.3 Ah |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | 180分 |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| パイプロック | - | - | - | - |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |



