| 製品名 | マキタ 防じんカッタ 4100KB | マキタ カッタ 4101R | マキタ 105mm カッタ 4104BA | マキタ カッタ 4107R |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 4100KB | 4101R | 4104BA | 4107R |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 石材カッタ | 石材カッタ | 石材カッタ | 石材カッタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2017年10月 | - | - | - |
| 刃物外径 | 125 mm | 110 mm | 105 mm | 180 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm25(25.4も可) |
| 最大切込み深さ | 40 mm | 34 mm90°時:34 / 45°時:21 | 21.5 mm | 比較対象内の最大値:60 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:12,200 min⁻¹ | 11,000 min⁻¹ | 9,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
| 対応材料 | - | - | - | - |
| 湿式切断対応 | - | - | - | - |
| 集じん装置対応 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,300 W | 1,100 W | 720 W | 1,400 W |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 241×231×179mm(長さ×幅×高さ) | - | 295×106×96mm(長さ×幅×高さ) | - |
| 質量 | 3 kg | 3 kg | 比較対象内の最小値:1.8 kg | 7.2 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 切込深さ(90°) | 40 mm | 34 mm | 21.5 mm | 比較対象内の最大値:60 mm |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大切込み深さ(45°) | - | 21 mm | - | - |



