| 製品名 | マキタ カッタ 4107R | マキタ カッタ 4108R | マキタ カッタ 4109S | マキタ 防じんカッタ 4100KB |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 4107R | 4108R | 4109S | 4100KB |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 石材カッタ | 石材カッタ | 石材カッタ | 石材カッタ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | 2017年10月 |
| 刃物外径 | 180 mm | 205 mm | 230 mm | 125 mm |
| のこ刃穴径 | 25 mm25(25.4も可) | 25 mm25(25.4も可) | 22 mm | 20 mm |
| 最大切込み深さ | 60 mm | 比較対象内の最大値:70 mm | 60 mm | 40 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 5,000 min⁻¹ | 3,800 min⁻¹ | 6,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:12,200 min⁻¹ |
| 対応材料 | - | - | - | - |
| 湿式切断対応 | - | - | - | - |
| 集じん装置対応 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 1,400 W | 1,430 W | 1,430 W | 1,300 W |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | 241×231×179mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 7.2 kg | 7.4 kg | 7.6 kg | 比較対象内の最小値:3 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 回転数(モード別・範囲) | - | - | - | - |
| 振動3軸合成値(作業条件別) | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 切込深さ(90°) | 60 mm | 比較対象内の最大値:70 mm | 60 mm | 40 mm |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大切込み深さ(45°) | - | - | - | - |



