| 製品名 | マキタ チップソーカッタ 4130N | マキタ チップソー切断機 LC0700F | 京セラ 防じんスチールカッター ASC520 |
|---|---|---|---|
| 外観 | 4130N | LC0700F | ASC520 |
| メーカー | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | チップソーカッター | チップソーカッター | チップソーカッター |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 |
| 発売日 | - | 2019年11月 | 2021年1月 |
| 刃物外径 | 185 mm | 190 mm | 147 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | - |
| 最大切込み深さ | 比較対象内の最大値:63 mm | - | 52 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | 185 / 20 | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | 63 | 丸パイプ外径:61mm(90°・45°共通) / 角パイプ:50mm(90°・45°共通) / チャンネル鋼:90° 90×45mm/45° 65×45mm / アングル鋼:90° 60mm/45° 50mm | - |
| 対応材料 | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 3,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,700 min⁻¹ | 3,300 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 4,700 | - |
| 集じん装置対応 | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | 電線管 <DRGXS><DRG>:ー | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 長さ321×幅270×高さ231mm |
| 質量 | 4.5 kg | 8.1 kg | 比較対象内の最小値:3.8 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - |
| 最大切断板厚 | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - |


