| 製品名 | マキタ ダイヤコアドリル 6300T | マキタ 四段変速ドリル 63004 | マキタ 電気ドリル 6304R | マキタ 座掘り用ドリル 6304RT |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 6300T | 63004 | 6304R | 6304RT |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル | 電気ドリル |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 最大チャック把握径 | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 |
| 最大穴あけ径(木工) | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm | 比較対象内の最大値:30 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 比較対象内の最大値:13 mm | 比較対象内の最大値:13 mm | 比較対象内の最大値:13 mm | 比較対象内の最大値:13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | マルチサイディングコアビット:170 / ダイヤモンドコアドリル:120 | 鉄工:13 / 木工:30 | 鉄工:13 / 木工:30 | 鉄工:13 / 木工:30 / 座掘り:65 |
| チャック把握径範囲 | 2~13 | 2~13 | 2~13 | 2~13 |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:1,400 min⁻¹ | 1,300 min⁻¹ | 1,100 min⁻¹ | 1,100 min⁻¹ |
| 回転数(モード別・範囲) | - | 500・600・1,100・1,300単位:min⁻¹ | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 570 W | 650 W | 850 W | 850 W |
| 定格電流 | 6 A | 7 A | 9 A | 9 A |
| 電源コード長 | 2.5 m | 2.5 m | 比較対象内の最大値:5 m | 比較対象内の最大値:5 m |
| 本体寸法 | - | 長さ385mm | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.5 kg | 3.2 kg | 2.6 kg | 2.9 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |



