| 製品名 | マキタ バッテリ 7120 | マキタ バッテリ 7000 | マキタ バッテリ 7010 | 京セラ 電池パック B-7215 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 7120 | 7000 | 7010 | B-7215 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニカド 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニカド 7.2V | バッテリー / 7.2 V / マキタ ニカド 7.2V | バッテリー / 7.2 V / 京セラ 7.2V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V | 7.2 V |
| バッテリー容量 | 1.3 Ah | 1.3 Ah | 1.3 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | ニカド | ニカド | ニカド | ニカド電池(Ni-Cd) |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RC+ADP04:約30分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約30分 / 充電器DC24RC+ADP04:約9分 / 充電器DC18RA+ADP04:約30分 / 充電器DC1439:約9分 / 充電器DC1414:約30分 / 自動車用充電器DC1822:約30分 | 充電器DC18RC+ADP04:約30分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約30分 / 充電器DC24RC+ADP04:約9分 / 充電器DC18RA+ADP04:約30分 / 充電器DC1439:約9分 / 充電器DC1414:約30分 / 自動車用充電器DC1822:約30分 | 充電器DC18RC+ADP04:約30分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約30分 / 充電器DC24RC+ADP04:約9分 / 充電器DC18RA+ADP04:約30分 / 充電器DC1439:約9分 / 充電器DC1414:約30分 / 自動車用充電器DC1822:約30分 | BC-723使用時:約60分周囲の温度や電池の状態により変動 |
| 残容量表示 | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | 0.34 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



