| 製品名 | マキタ エアタッカ AT1013B | マキタ 高圧エアタッカ AT1025HE | マキタ エアタッカ AT938 | マキタ 高圧エアタッカ AT425HE |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | AT1013B | AT1025HE | AT938 | AT425HE |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | タッカ | タッカ | タッカ | タッカ |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 使用釘・ステープルの最大長さ | 13 mm | 25 mm | 比較対象内の最大値:38 mm | 25 mm |
| ステープル肩幅 | 10 mm幅:ステープル:10 | 10 mm幅:ステープル:10 | 9 mm幅:ステープル:9 | 4 mm幅:ステープル:4 |
| 装てん数 | 100 本 | 100 本 | 比較対象内の最大値:150 本150 / (50本×3連) | 100 本 |
| 使用ステープル寸法・規格 | 幅:ステープル:10 | 幅:ステープル:10 | 幅:ステープル:9 | 幅:ステープル:4 |
| 使用釘・ステープル長さ | 長さ:6~13単位:mm | 長さ:13・16・19・22・25単位:mm | 長さ:20~38単位:mm | 長さ:13・16・19・22・25単位:mm |
| 打込み機構 | - | - | - | - |
| 使用空気圧力範囲 | 0.44~0.69[4.5~7] | 1.18~2.26 / [12~23] | 0.44~0.69[4.5~7] | 1.18~2.26 / [12~23] |
| 隅打ち最小距離 | - | - | - | - |
| 打込み深さ調整 | - | - | - | - |
| 空打ち防止 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 207×46×144mm(長さ×幅×高さ) | 251×69×151mm(長さ×幅×高さ) | 374×82×280mm(長さ×幅×高さ) | 251×69×151mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.8 kg | 1 kg | 2.4 kg | 0.9 kg |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



