| 製品名 | マキタ バッテリ BL1013 | 京セラ 電池パック B-1115L | マキタ バッテリ BL1015 | マキタ バッテリ BL1015K |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1013 | B-1115L | BL1015 | BL1015K |
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ 10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 1.3 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah | 比較対象内の最大値:1.5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | - | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC10WA:約50分 | - | 充電器DC18RE:約22分 / 充電器DC10SA:約22分 / 充電器DC10WC:約50分 | 充電器DC10WA:約55分 |
| 残容量表示 | - | - | なし | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | 0.21 kg | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



