| 製品名 | マキタ バッテリ BL1020B | DCK 12V リチウムイオンバッテリ LB1220-1 | 京セラ 電池パック B-1125L | マキタ バッテリ 1202 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1020B | LB1220-1 | B-1125L | 1202 |
| メーカー | マキタ | DCK | 京セラ(RYOBI) | マキタ |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / DCK 12V | バッテリー / 10.8 V / 京セラ 10.8V | バッテリー / 12 V / マキタ ニカド 12.0V |
| 発売日 | - | 2025年6月 | - | - |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 12 V |
| バッテリー容量 | 2 Ah | 2 Ah2.0Ah | 比較対象内の最大値:2.5 Ah | 2 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | - | ニカド |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RE:約30分 / 充電器DC10SA:約30分 / 充電器DC10WC:約70分 | FFCL12-4(3A)使用時:約40分 | - | 充電器DC18RC+ADP04:約45分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約45分 / 充電器DC24RC+ADP04:約14分 / 充電器DC18RA+ADP04:約45分 / 充電器DC1439:約14分 / 充電器DC1414:約45分 / 自動車用充電器DC1822:約45分 |
| 残容量表示 | あり | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | 0.22 kg | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



