| 製品名 | マキタ バッテリ BL1040B | マキタ バッテリ BL1050B | HiKOKI T-PWR(ティーパワー)バッテリー BSL1250MBT | HiKOKI T-PWR(ティーパワー)バッテリー BSL1250MT |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1040B | BL1050B | BSL1250MBT | BSL1250MT |
| メーカー | マキタ | マキタ | HiKOKI(日立工機) | HiKOKI(日立工機) |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V | バッテリー / 10.8 V / HiKOKI スライド10.8V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V | 10.8 V |
| バッテリー容量 | 4 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | 比較対象内の最大値:640 W | 比較対象内の最大値:640 W |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
| セル構造・高出力技術 | - | - | タブレスセル | タブレスセル |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RE:約60分 / 充電器DC10SA:約60分 / 充電器DC10WC:約130分 | 充電器DC18RE:約75分 / 充電器DC10SA:約75分 / 充電器DC10WC:約160分 | 約30分 | 約30分 |
| 残容量表示 | あり | あり | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | 91×74×47 mm(全長×全幅×全高) | 91×74×47 mm(全長×全幅×全高) |
| 質量 | - | - | 比較対象内の最小値:0.33 kg | 比較対象内の最小値:0.33 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | HiKOKI スライド式10.8V対応製品(非対応機種を除く) | HiKOKI スライド式10.8V対応製品(非対応機種を除く) |
| 電圧別容量 | - | - | 10.8V-5.0Ah | 10.8V-5.0Ah |
| Bluetooth機能 | - | - | あり | なし |
| 適合・非対応工具 | - | - | 非対応: G1210DA、FG1210DA | 非対応: G1210DA、FG1210DA |
| 自己診断機能 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



