| 製品名 | マキタ バッテリ BL1830 | マキタ バッテリ 1835 | マキタ バッテリ BL1830B | UBERMANN 18V電池パック 2.5Ah NUB18VBP25 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1830 | 1835 | BL1830B | NUB18VBP25 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | UBERMANN(ウーバマン) |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ ニッケル水素 18.0V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / UBERMANN マルチフォース 18V |
| 発売日 | - | - | - | - |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 比較対象内の最大値:3 Ah | 2.5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | ニッケル水素 | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RF:約22分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約22分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約22分 / 充電器DC18RE:約22分 / 2口充電器DC18RD:約22分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約60分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約60分 / 自動車用充電器DC18SE:約60分 / 4口充電器DC18SF:約60分 / (1~2本) / 約120分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約80分 / 充電器DC24RC:約22分 / 充電器DC18RA:約22分 | 充電器DC18RC+ADP04:約70分 / 2口充電器DC18RD+ADP04:約70分 / 充電器DC24RC+ADP04:約27分 / 充電器DC18RA+ADP04:約70分 / 充電器DC1439:約27分 / 充電器DC1414:約70分 / 自動車用充電器DC1822:約70分 | 充電器DC18RF:約17分 / (実用充電) / 約22分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約17分 / (実用充電) / 約22分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約22分 / 充電器DC18RE:約22分 / 2口充電器DC18RD:約22分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約60分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約60分 / 自動車用充電器DC18SE:約60分 / 4口充電器DC18SF:約60分 / (1~2本) / 約120分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約80分 / 充電器DC24RC:約22分 / 充電器DC18RA:約22分 | NUB18VCG6A:約35分/NUB18VCG4A:約50分(使用後冷ました電池パック) |
| 残容量表示 | なし | - | あり | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | 長さ117×幅75×高さ50mm |
| 質量 | - | - | - | 0.385 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | UBERMANN 18Vマルチフォースシリーズ。36V高圧洗浄機では18V電池を2個使用。50Vシリーズ非対応。 |
| 自己診断機能 | なし | - | あり | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



