| 製品名 | マキタ バッテリ BL1850B | 京セラ 電池パック B-1850LA | マキタ バッテリ BL1850 | DCK 20V リチウムイオンバッテリ FFBL2050 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1850B | B-1850LA | BL1850 | FFBL2050 |
| メーカー | マキタ | 京セラ(RYOBI) | マキタ | DCK |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX |
| 発売日 | - | - | - | 2025年6月 |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah | 比較対象内の最大値:5 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | - | リチウムイオン | リチウムイオン |
| セル構造・高出力技術 | - | - | - | セル単位の充電・過充電保護、バッテリ内部の温度検知、耐振性を備えたハウジング・バッテリブラケット |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RF:約40分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約40分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約45分 / 充電器DC18RE:約45分 / 2口充電器DC18RD:約45分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約110分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約110分 / 自動車用充電器DC18SE:約110分 / 4口充電器DC18SF:約110分 / (1~2本) / 約220分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約135分 / 充電器DC24RC:約45分 / 充電器DC18RA:約45分 | - | 充電器DC18RF:約40分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約40分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約45分 / 充電器DC18RE:約45分 / 2口充電器DC18RD:約45分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約110分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約110分 / 自動車用充電器DC18SE:約110分 / 4口充電器DC18SF:約110分 / (1~2本) / 約220分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約135分 / 充電器DC24RC:約45分 / 充電器DC18RA:約45分 | FFCL20-02(2A):約150分 / FFCL20-04・FFCL2040-2(4A):約80分 / FFCL2080-03(8A):約50分 |
| 残容量表示 | あり | - | なし | あり |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | 防じん用保護バリア・基板のシリコンコーティング |
| 本体寸法 | - | - | - | 112×75×58mm |
| 質量 | - | 比較対象内の最小値:0.62 kg | - | 0.65 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | あり | - | なし | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



