| 製品名 | マキタ バッテリ BL1890 | DCK 20V リチウムイオンバッテリ FFBL2080 | マキタ バッテリ BL18120 | 京セラ 電池パック B-1860LA |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | BL1890 | FFBL2080 | BL18120 | B-1860LA |
| メーカー | マキタ | DCK | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | バッテリー | バッテリー | バッテリー | バッテリー |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / DCK 20V MAX | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | - | 2024年10月 | - | - |
| 公称電圧 | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| バッテリー容量 | 9 Ah | 8 Ah | 比較対象内の最大値:12 Ah | 6 Ah |
| 電力量 | - | - | - | - |
| 最大出力 | - | - | - | - |
| 最大放電電流 | - | - | - | - |
| 電池の種類 | リチウムイオン | リチウムイオン | リチウムイオン | - |
| セル構造・高出力技術 | - | セル単位の充電・過充電保護、バッテリ内部の温度検知、耐振性を備えたハウジング・バッテリブラケット | - | - |
| 充電時間(条件別) | 充電器DC18RF:約35分 / (実用充電) / 約59分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約35分 / (実用充電) / 約59分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約85分 / 充電器DC18RE:約85分 / 2口充電器DC18RD:約85分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約200分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約200分 / 自動車用充電器DC18SE:約200分 / 4口充電器DC18SF:約200分 / (1~2本) / 約400分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約245分 / 充電器DC24RC:約85分 / 充電器DC18RA:約85分 | FFCL20-02(2A):約240分 / FFCL20-04・FFCL2040-2(4A):約125分 / FFCL2080-03(8A):約80分 | 充電器DC18RF:約48分 / (実用充電) / 約70分 / (フル充電) / 充電器DC40RA+ADP10:約48分 / (実用充電) / 約70分 / (フル充電) / 充電器DC18RC:約120分 / 充電器DC18RE:約120分 / 2口充電器DC18RD:約120分 / (2本同時) / 充電器DC18SH:約265分 / (2本同時) / 充電器DC18SD:約265分 / 自動車用充電器DC18SE:約265分 / 4口充電器DC18SF:約265分 / (1~2本) / 約530分 / (3~4本) / 充電器DC18WC:約325分 / 充電器DC24RC:約120分 / 充電器DC18RA:約120分 | - |
| 残容量表示 | あり | あり | あり | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | 防じん用保護バリア・基板のシリコンコーティング | - | - |
| 本体寸法 | - | 142×83×76mm | - | - |
| 質量 | - | 1.02 kg | - | 比較対象内の最小値:0.646 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - | - | - |
| 適合バッテリー・電源 | - | - | - | - |
| 電圧別容量 | - | - | - | - |
| Bluetooth機能 | - | - | - | - |
| 適合・非対応工具 | - | - | - | - |
| 自己診断機能 | あり | - | あり | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |



