| 製品名 | マキタ クリーナ CL002G |
|---|---|
| 外観 | CL002G |
| メーカー | マキタ |
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | 2021年11月 |
| 集じん容量 | 0.5 Lダストバッグ/紙パック:500/330 |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 125 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:125 / 強:70 / 標準:45 / エコ:20 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | 紙パック式 |
| フィルター仕様 | - |
| 騒音値 | 65 dB(A)パワフル時。EN62841-1準拠。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 1,066×114×152mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| LEDライト | あり |
| パイプロック | あり |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
