| 製品名 | マキタ クリーナ CL200FD |
|---|---|
| 外観 | CL200FD |
| メーカー | マキタ |
| 製品カテゴリ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 10.8 V / マキタ CXT 10.8V |
| 発売日 | 2025年11月 |
| 集じん容量 | 0.25 L |
| 吸水容量 | - |
| 最大吸込仕事率 | 45 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:45W / 強:25W / 標準:10W |
| 最大風量 | - |
| 最大真空度 | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | サイクロン一体式 |
| フィルター仕様 | - |
| 騒音値 | 63 dB(A)パワフル時。EN62841-1準拠。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:63 / 強:59 / 標準:55 |
| 連続使用時間(条件別) | パワフル:約20分(約6分) / 強:約40分(約12分) / 標準:約1時間6分(約20分) |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | BL1050B時:1,036×90×151mm/BL1015時:1,031×90×151mmノズル・パイプ付 |
| 質量 | 0.91 kgBL1050B装着時0.91kg、BL1015装着時0.81kg 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - |
| バッテリー方式 | - |
| バッテリー容量 | - |
| 充電時間(条件別) | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - |
| 動作モード | - |
| 定格消費電力 | - |
| LEDライト | あり |
| パイプロック | あり |
| 清掃幅 | - |
| 防じん・防水保護 | - |
| 搭載センサ | - |
