| 製品名 | マキタ 充電式サイクロンクリーナ CL501D | マキタ クリーナ CL286FD | マキタ クリーナ CL287FD | マキタ クリーナ CL003G |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | CL501D | CL286FD | CL287FD | CL003G |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | クリーナ | クリーナ | クリーナ | クリーナ |
| 本体電源 | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 18 V / マキタ LXT 18V | バッテリー / 36 V / マキタ XGT 40Vmax |
| 発売日 | - | 2023年2月 | 2026年9月 | 2022年3月 |
| 集じん容量 | 比較対象内の最大値:0.25 L | 比較対象内の最大値:0.25 L | 比較対象内の最大値:0.25 L | 比較対象内の最大値:0.25 L |
| 吸水容量 | - | - | - | - |
| 最大吸込仕事率 | 75 W強時 吸込仕事率(モード別)[W]:強:75 / 標準:25 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W | 100 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 | 比較対象内の最大値:110 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:110W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | 100 Wパワフル時。 吸込仕事率(モード別)[W]:パワフル:100 / 強:60 / 標準:35 / エコ:15 吸込仕事率(モード別)[W]の補足:単位:W。 |
| 最大風量 | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん方式・乾湿区分 | サイクロン | サイクロン一体式 | サイクロン一体式 | サイクロン一体式 |
| フィルター仕様 | - | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W | - | パワフル:100W / 強:60W / 標準:35W / エコ:15W |
| 騒音値 | - | 66 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:66 / 強:62 / 標準:60 / エコ:55 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 | 66 dB(A)パワフル:66dB(A) / エコ:58dB(A) 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:66 / 強:64 / 標準:60 / エコ:58 | 比較対象内の最小値:65 dB(A)パワフル時。 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]:パワフル:65 / 強:62 / 標準:59 / エコ:54 騒音値(モード別・条件別)[dB(A)]の補足:単位:dB(A)。 |
| 連続使用時間(条件別) | 強:6.0Ah:約35分 / 標準:6.0Ah:約1時間17分 | パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | BL1830B(18V・3.0Ah)装着時 / パワフル:約8分 / 強:約15分 / 標準:約21分 / エコ:約38分 | パワフル:約16分 / 強:約25分 / 標準:約40分 / エコ:約1時間20分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| スイッチ方式 | ワンタッチスイッチ | ワンタッチスイッチ | パネルスイッチ | ワンタッチスイッチ |
| モータ方式 | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ | ブラシレスモータ |
| 本体寸法 | 352×189×252mm(長さ×幅×高さ) | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 | 1,092×101×186mm(長さ×幅×高さ)ノズル・パイプ付 | 1,106×113×177mm(長さ×幅×高さ)※ノズル・パイプ付。 |
| 質量 | 3.8 kg※BL1830B装着時/ノズル・パイプ・ホース含む。 | 1.7 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 比較対象内の最小値:1.5 kg1.5kg(BL1830B装着時) バッテリ含む/ノズル・パイプ除く 質量の測定条件(電池・装着品など):※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | 1.8 kg※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| コンテナ容量 | - | - | - | - |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| バッテリー容量 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ出力(メーカー表記) | - | - | - | - |
| 動作モード | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | あり | あり |
| パイプロック | - | あり | あり | あり |
| 清掃幅 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 搭載センサ | - | - | - | - |



