| 製品名 | マキタ アングルドリル DA3010F | マキタ アングルドリル DA4000LR |
|---|---|---|
| 外観 | DA3010F | DA4000LR |
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | アングルドリル | アングルドリル |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 最大チャック把握径 | 10 mm | 比較対象内の最大値:13 mm2~13 |
| 最大穴あけ径(木工) | 25 mm | 比較対象内の最大値:38 mm |
| 最大穴あけ径(鉄工) | 10 mm | 比較対象内の最大値:13 mm |
| 穴あけ能力(材料・刃種別) | 鉄工:10 / 木工:25 | 鉄工:13 / 木工:38 |
| チャック把握径範囲 | 1.5~10単位:mm | 2~13 |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:2,400 min⁻¹ | 900 min⁻¹高速時 |
| 回転数(モード別・範囲) | 0~2,400単位:min⁻¹ | 高速 0~900 min⁻¹ / 低速 0~400 min⁻¹ |
| モータ方式 | - | - |
| 定格消費電力 | 450 W | 710 W |
| 定格電流 | 4.7 A | 7.5 A |
| 電源コード長 | 比較対象内の最大値:2.5 m | 比較対象内の最大値:2.5 m |
| 本体寸法 | 長さ270mm | 413×26×144mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.4 kg | 3.7 kg |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - |
| LEDライト | あり | - |
| 最大穴あけ径(座掘り) | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - |

