| 製品名 | マキタ 充電器 DC1439 | マキタ 充電器 DC10WA | マキタ 充電器 DC10WC | マキタ 充電器 DC1414 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | DC1439 | DC10WA | DC10WC | DC1414 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 充電器 | 充電器 | 充電器 | 充電器 |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 充電入力仕様 | 交流100V | 交流100V | 交流100V | 交流100V |
| 充電対応電圧 | ニカド・ニッケル水素 | 7.2V・10.8V差込み式 | 10.8Vスライド式 | ニカド・ニッケル水素 |
| 最大充電電流 | - | - | - | - |
| 充電口数 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 | 比較対象内の最大値:1 口 |
| 同時充電数 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 | 比較対象内の最大値:1 本 |
| 充電方式・順序 | - | - | - | - |
| 充電時間(条件別) | - | - | - | - |
| 充電電流(条件別) | - | - | - | - |
| 冷却ファン | - | - | - | - |
| USB出力仕様 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | - | - | - | - |
| 電源コード長 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | - | - | - |
| 質量 | - | - | - | - |
| 充電出力仕様 | - | - | - | - |



