| 製品名 | マキタ インバータ発電機 EG2800ISE | マキタ インバータ発電機 EG2500I | マキタ インバータ発電機 EG4000ISE | マキタ インバータ発電機 EG1600IS |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | EG2800ISE | EG2500I | EG4000ISE | EG1600IS |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 発電機 | 発電機 | 発電機 | 発電機 |
| 本体電源 | その他 | その他 | その他 | その他 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 定格AC出力 | 2,800 W | 2,500 W | 比較対象内の最大値:4,000 W | 1,600 W |
| 瞬間最大AC出力 | - | - | - | - |
| AC出力電圧・周波数 | - | - | - | - |
| AC出力波形 | - | - | - | - |
| ACコンセント数 | - | - | - | - |
| DC出力仕様 | 定格出力:12V 12A | - | - | 定格出力:12V 8A |
| インバータ制御 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | 171 cm³ | 171 cm³ | 357 cm³ | 79 cm³ |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | 12 L | 9 L | 比較対象内の最大値:17 L | 4.2 L |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 始動方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | 61 dB(A) | 68 dB(A) | 比較対象内の最小値:60 dB(A) | 61 dB(A) |
| 本体寸法 | 680×445×555mm(長さ×幅×高さ) | 487×395×425mm(長さ×幅×高さ) | 780×616×692mm(長さ×幅×高さ) | 490×280×445mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 68 kg | 29 kg | 94 kg | 比較対象内の最小値:20 kg |



