| 製品名 | マキタ 卓上グラインダ GB602 | マキタ 卓上グラインダ GB602W | マキタ 卓上グラインダ GB801 | 京セラ 両頭グラインダー TG-151 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | GB602 | GB602W | GB801 | TG-151 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2021年11月 |
| 砥石外径 | 150 mm | 150 mm | 205 mm | 150 mm |
| 砥石穴径 | 12.7 mm | 12.7 mm | 15.9 mm | 12.7 mm |
| 最大砥石厚さ | 16 mm | 16 mm厚さ:右:16 / 左:6.4 | 比較対象内の最大値:19 mm | - |
| 砥石寸法・対応範囲 | 外径:150 / 厚さ:16 / 内径:12.7 | 外径:150 / 厚さ:右:16 / 左:6.4 / 内径:12.7 | 外径:205 / 厚さ:19 / 内径:15.9 | 乾式。平砥石 #60:外径150 mm、内径12.7 mm、厚さ19 mm。目立砥石 #60:外径150 mm、内径12.7 mm、厚さ6.4 mm。 |
| 最大無負荷回転数 | 2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 比較対象内の最大値:3,600 min⁻¹回転数(モード別・範囲):50 Hz:3,000 min⁻¹/60 Hz:3,600 min⁻¹ |
| 定格消費電力 | 250 W250(定格出力) | 250 W250(定格出力) | 550 W550(定格出力) | 300 W |
| 定格電流 | 2.8 A | 2.8 A | 6.2 A | 4.2 A |
| 電源周波数 | - | - | - | 50 Hz/60 Hz |
| 据付寸法 | - | - | - | - |
| 電源コード長 | 比較対象内の最大値:2 m | 比較対象内の最大値:2 m | 比較対象内の最大値:2 m | 比較対象内の最大値:2 m |
| 本体寸法 | 長さ375mm | 長さ375mm | 長さ395mm | 長さ350×幅205×高さ230mm(ライト除く) |
| 質量 | 9.4 kg | 9.5 kg | 20.5 kg | 比較対象内の最小値:9.2 kg |



