| 製品名 | マキタ 卓上グラインダ GB801 | マキタ 卓上グラインダ GB602 | マキタ 卓上グラインダ GB602W | 京セラ 研磨機 FG-18 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | GB801 | GB602 | GB602W | FG-18 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ | 卓上グラインダ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2021年11月 |
| 砥石外径 | 205 mm | 150 mm | 150 mm | 180 mm |
| 砥石穴径 | 15.9 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 70 mm |
| 最大砥石厚さ | 比較対象内の最大値:19 mm | 16 mm | 16 mm厚さ:右:16 / 左:6.4 | - |
| 砥石寸法・対応範囲 | 外径:205 / 厚さ:19 / 内径:15.9 | 外径:150 / 厚さ:16 / 内径:12.7 | 外径:150 / 厚さ:右:16 / 左:6.4 / 内径:12.7 | 湿式。付属の中砥石 #1000:外径180 mm、内径70 mm、厚さ20 mm。 |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 比較対象内の最大値:2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 比較対象内の最大値:2,850 min⁻¹2,850(50Hz) / 3,450(60Hz) | 470 min⁻¹回転数(モード別・範囲):50 Hz:400 min⁻¹/60 Hz:470 min⁻¹(正・逆転) |
| 定格消費電力 | 550 W550(定格出力) | 250 W250(定格出力) | 250 W250(定格出力) | 125 W |
| 定格電流 | 6.2 A | 2.8 A | 2.8 A | 1.3 A |
| 電源周波数 | - | - | - | 50 Hz/60 Hz |
| 据付寸法 | - | - | - | - |
| 電源コード長 | 比較対象内の最大値:2 m | 比較対象内の最大値:2 m | 比較対象内の最大値:2 m | 1.8 m |
| 本体寸法 | 長さ395mm | 長さ375mm | 長さ375mm | 長さ270×幅270×高さ240mm |
| 質量 | 20.5 kg | 9.4 kg | 9.5 kg | 比較対象内の最小値:5 kg |



