| 製品名 | マキタ 防じんマルノコ KS4000FX | マキタ 防じんマルノコ KS4100F | マキタ 防じんマルノコ KS5000FX | 京セラ 電子集じん丸ノコ ANW422EDM |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | KS4000FX | KS4100F | KS5000FX | ANW422EDM |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2020年3月 |
| 刃物外径 | 100 mm | 100 mm | 125 mm | 100 mm100~125mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | - |
| 切込深さ(90°) | 27 mm | 27 mm | 39 mm | 比較対象内の最大値:90 mm(90°) 42mm (45°) 27mm |
| 最大切込み深さ(45°) | 17 mm | 17 mm | 比較対象内の最大値:25.5 mm | - |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | - |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:9,000 min⁻¹ | 7,000 min⁻¹ | 8,700 min⁻¹ |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 254×228×214mm(長さ×幅×高さ) | 293×244×194mm(長さ×幅×高さ) | 267×228×236mm(長さ×幅×高さ) | 長さ243×幅213×高さ217mm |
| 質量 | 比較対象内の最小値:2.5 kg | 2.7 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
| LEDライト | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



