| 製品名 | マキタ 防じんマルノコ KS5100F | マキタ 防じんマルノコ KS5200FX | マキタ 防じんマルノコ KS5000FX | マキタ ボード用防じんマルノコ 5205FXSP1 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | KS5100F | KS5200FX | KS5000FX | 5205FXSP1 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ | 集じん丸のこ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2009年2月 | 2009年2月 | 2019年11月 | - |
| 刃物外径 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| のこ刃穴径 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| 切込深さ(90°) | 39 mm | 比較対象内の最大値:39.5 mm | 39 mm | 37 mm |
| 最大切込み深さ(45°) | 25.5 mm | 比較対象内の最大値:26 mm | 25.5 mm | 25 mm |
| 使用刃物寸法・対応範囲 | - | - | - | 125 / 20 |
| 傾斜切断範囲 | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:7,000 min⁻¹ | 5,000 min⁻¹ |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | 7 / 670 / 0.7 |
| 本体寸法 | 319×244×206mm(長さ×幅×高さ) | 321×151×226mm(長さ×幅×高さ) | 267×228×236mm(長さ×幅×高さ) | - |
| 質量 | 2.9 kg | 2.7 kg | 2.6 kg | 比較対象内の最小値:2.5 kg |
| LEDライト | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | ありLEDライト構成:LEDライト:〇 | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



