| 製品名 | マキタ 送排風機 MF302 | マキタ 送排風機 MF252 | マキタ 送風機 UB500M | マキタ 送風機 UB300M |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | MF302 | MF252 | UB500M | UB300M |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ブロワ | ブロワ | ブロワ | ブロワ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 200 V / 電源コード式 | AC電源 / 200 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 最大風量 | 50 m³/min主値は50 Hz時。チャンバー測定法による0 Paでの測定値。 風量(モード別・範囲):50 Hz:50 m³/min。60 Hz:58 m³/min。 | 35 m³/min主値は50 Hz時。チャンバー測定法による0 Paでの測定値。 風量(モード別・範囲):50 Hz:35 m³/min。60 Hz:40 m³/min。 | 比較対象内の最大値:65 m³/min | 38 m³/min |
| 最大風速 | - | - | - | - |
| 最大風力 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 騒音値 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 332×390×432mm(長さ×幅×高さ) | 307×360×393mm(長さ×幅×高さ) | 540×680×695mm(長さ×幅×高さ) | 495×575×635mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 12.8 kg本体のみ。 | 比較対象内の最小値:9.1 kg本体のみ。 | 70 kg | 50 kg |
| 平均風速 | - | - | - | - |
| 全負荷回転数(モード・測定条件別) | - | - | - | - |
| 最大真空度 | - | - | - | - |
| 集じん容量 | - | - | - | - |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 最大風量(集じん) | - | - | - | - |
| 吸込仕事率(モード別) | - | - | - | - |



