| 製品 | MUB002Cマキタ ブロワ MUB002C |
|---|---|
| メーカー | マキタ |
| 製品カテゴリ | ブロワ |
| 本体電源 | バッテリー / 40 V |
| 発売日 | 2022年6月 |
| 最大風量 | 19 m³/min |
| 最大風速 | 71.7 m/s最大:71.7m/s / 平均:60.0m/s |
| 最大風力 | - |
| 風量(モード別・範囲) | 19.00㎥/min |
| 風速(モード別・範囲) | 最大:71.7m/s / 平均:60.0m/s |
| 連続使用時間(条件別) | 約8時間55分~45分 / [クルーズコントロール最小(3N)~最大(22N)] |
| モータ方式 | ブラシレスモータ |
| 騒音値 | - |
| 本体寸法 | 267×565×715mm(長さ×幅×高さ)ノズル無し |
| 質量 | 16 kgPDC1200装着時 |
