| 製品名 | マキタ ミニ生垣バリカン MUH2300 | マキタ ミニ生垣バリカン MUH2600 | マキタ ミニ生垣バリカン MUH2650 | マキタ ミニ生垣バリカン MUH2301 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | MUH2300 | MUH2600 | MUH2650 | MUH2301 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2014年 | 2014年 | 2014年 | 2019年11月 |
| 刃物長 | 230 mm | 比較対象内の最大値:260 mm | 比較対象内の最大値:260 mm | 230 mm |
| 最大切断枝径 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 比較対象内の最大値:1,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,500 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:1,500 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:3,000 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 481×120×121mm(長さ×幅×高さ) | 507×120×121mm(長さ×幅×高さ) | 507×120×121mm(長さ×幅×高さ) | 481×120×121mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:0.89 kg※ブレードカバー除く。 | 0.91 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | 0.98 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | 0.92 kg※ブレードカバー除く。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※ブレードカバー除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ※ブレードカバー除く。 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | 230 mm■230 | 260 mm■260 | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |



