| 製品名 | マキタ 生垣バリカン MUH3502 | マキタ 生垣バリカン MUH3652 | マキタ 生垣バリカン MUH4002 | マキタ 生垣バリカン MUH4052 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | MUH3502 | MUH3652 | MUH4002 | MUH4052 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー | ヘッジトリマー |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 刃物長 | 350 mm | 360 mm | 比較対象内の最大値:400 mm | 比較対象内の最大値:400 mm |
| 最大切断枝径 | - | - | - | - |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 刃の間隔 | - | - | - | - |
| 最大ストローク数 | 1,800 min⁻¹ | 1,800 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:2,000 min⁻¹ |
| 最大カット数 | 3,600 min⁻¹ | 3,600 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ | 比較対象内の最大値:4,000 min⁻¹ |
| ストローク数(モード別・範囲) | 1,800 | 1,800 | 2,000 | 2,000 |
| かみ込み解除機能 | - | - | - | - |
| ハンドル角度・位置調整 | - | - | - | - |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| 定格消費電力 | 320 W | 320 W | 400 W | 400 W |
| エンジン形式 | - | - | - | - |
| エンジン排気量 | - | - | - | - |
| 燃料タンク容量 | - | - | - | - |
| 使用燃料・混合比 | - | - | - | - |
| 連続使用時間(条件別) | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 657×175×165mm(長さ×幅×高さ) | 664×175×165mm(長さ×幅×高さ) | 725×184×158mm(長さ×幅×高さ) | 725×184×158mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量 | 比較対象内の最小値:1.8 kg※ブレードカバー除く。 | 1.9 kg※ブレードカバー除く。 | 2.1 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | 2.1 kg※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| 質量の測定条件(電池・刃物・燃料など) | ※ブレードカバー除く。 | ※ブレードカバー除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ※ブレードカバー・チップレシーバ除く。 |
| バッテリー方式 | - | - | - | - |
| 芝生用バリカン刈込幅 | - | - | - | - |
| カット数(モード別・範囲) | 3,600 | 3,600 | 4,000 | 4,000 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |
| 切断能力(材料・角度別) | - | - | - | - |



