| 製品名 | マキタ 充電式芝生バリカン MUM165D | マキタ 充電式芝生バリカン MUM601D | マキタ 充電式芝生バリカン MUM602D | 京セラ 充電式バリカン BB-1800 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | MUM165D | MUM601D | MUM602D | BB-1800 |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | 京セラ(RYOBI) |
| 製品カテゴリ | 電動バリカン | 電動バリカン | 電動バリカン | 電動バリカン |
| 本体電源 | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 14.4 V / マキタ LXT 14.4V | バッテリー / 18 V / 京セラ 18V |
| 発売日 | - | - | 2017年5月 | 2022年3月 |
| 刈込幅 | 160 mm■160 | 160 mm | 160 mm | 160 mm160mm(両刃駆動) |
| 刈込み高さ調節 | - | - | - | 15・20・25mm |
| ストローク数 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 1,250min-1 |
| 刃の形式・仕様 | - | - | - | - |
| 連続使用時間 | - | 1充電連続運転時間(無負荷時/目安):BL1420G:約50分 / BL1415G:約40分※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | 3.0Ah:約1時間40分 | - |
| 充電時間 | - | - | - | 約69分 |
| 消費電力 | - | - | - | - |
| 本体寸法 | - | 338×161×131mm(長さ×幅×高さ) | 348×161×131mm(長さ×幅×高さ) | 長さ358×幅162×高さ135mm |
| 質量 | 1.3 kg1.3(バッテリ含む) | 1.4 kg | 1.5 kg※バッテリ含む。 | 1.2 kg |
| モータ方式 | - | 直流マグネットモータ | - | - |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | 質量(kg) 1.3(バッテリ含む) | ※バッテリ含む。 | ※バッテリ含む。 | - |
| カット数(モード別・範囲) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - |
| 刈込み能力(条件別) | - | BL1420G:約96(1充電あたり) / BL1415G:約72(1充電あたり) | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |



