| 製品名 | マキタ 電動パンチャ PP201 | マキタ 電動パンチャ PP202 |
|---|---|---|
| 外観 | PP201 | PP202 |
| メーカー | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | パンチャ | パンチャ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 |
| 穴あけ能力(材料別) | 一般鋼材(SS400)相当品:穴径φ20 / 板厚8 / ステンレス鋼材(SUS304):穴径φ20 / 板厚6 | 一般鋼材(SS400)相当品:穴径φ20 / 板厚9 / ステンレス鋼材(SUS304):穴径φ20 / 板厚6 |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - |
| 質量 | 比較対象内の最小値:10.6 kg | 11.9 kg |
| モータ方式 | - | - |
| 本体寸法 | 487×127×315mm(長さ×幅×高さ) | 529×127×315mm(長さ×幅×高さ) |
| 質量の測定条件(電池・装着品など) | - | - |

