| 製品名 | マキタ ルータ RP1801 | マキタ 電子ルータ RP2301FC | マキタ ルータ RP0910 | マキタ ルータ 3600HA |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | RP1801 | RP2301FC | RP0910 | 3600HA |
| メーカー | マキタ | マキタ | マキタ | マキタ |
| 製品カテゴリ | ルータ | ルータ | ルータ | ルータ |
| 本体電源 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 | AC電源 / 100 V / 電源コード式 |
| 発売日 | 2019年11月 | 2019年11月 | 2019年11月 | - |
| 最大コレット径 | 比較対象内の最大値:12 mm | 比較対象内の最大値:12 mm | 8 mm | 比較対象内の最大値:12 mm |
| 対応コレット・軸径 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| プランジ深さ | - | - | - | - |
| 最大無負荷回転数 | 22,000 min⁻¹ | 22,000 min⁻¹回転数(モード別・範囲):9,000~22,000 回転数(モード別・範囲)の補足:単位:min⁻¹ | 比較対象内の最大値:27,000 min⁻¹ | 24,000 min⁻¹ |
| モータ方式 | - | - | - | - |
| LEDライト | - | あり | - | - |
| 集じん機との無線連動 | - | - | - | - |
| 集じん装置対応 | - | - | - | - |
| 1充電あたりの作業量(条件別) | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 294×155×312mm(長さ×幅×高さ) | 294×155×312mm(長さ×幅×高さ) | - | - |
| 質量 | 6 kg | 6 kg | 比較対象内の最小値:3.3 kg | 4.3 kg |
| チャック把握径範囲 | 12 | 12 | 8 | 12 |
| 防じん・防水保護 | - | - | - | - |



